Carissa
Reward hari ini
Rp 0
Perkiraan reward minggu ini
Rp 0 / Rp 100.000Sistem sederhana reward & punishment mingguan
Tanggal: Jumat, 16 Okt 2026. Batas reward mingguan per anak: Rp 100.000.
Reward hari ini
Perkiraan reward minggu ini
Rp 0 / Rp 100.000Reward hari ini
Perkiraan reward minggu ini
Rp 0 / Rp 100.000Reward hari ini
Perkiraan reward minggu ini
Rp 0 / Rp 100.000Gadget hanya boleh digunakan setelah mandi, makan, belajar/PR selesai, dan tugas harian sudah dikerjakan.
| Makan pagi | 05.00 - 06.00 |
| Pagi sebelum sekolah | Tidak boleh gadget |
| Makan siang | 11.00 - 14.00 |
| Jam gadget utama | 15.00 - 16.00 |
| Makan malam | 17.00 - 19.00 |
| Tambahan jika semua tugas selesai | 19.00 - 21.00 |
| Stop gadget | 21.00 |
| Tidur | 22.00 |
| Makan pagi | 05.00 - 10.00 |
| Sesi 1 | 10.00 - 11.00 |
| Makan siang | 11.00 - 14.00 |
| Sesi 2 | 15.00 - 17.00 |
| Makan malam | 17.00 - 19.00 |
| Tambahan jika semua tugas selesai | 19.00 - 21.00 |
| Stop gadget | 21.00 |
| Tidur | 22.00 |
Rekap ini menunjukkan kebiasaan baik yang paling sering dilakukan dan kesalahan yang perlu diperbaiki minggu ini.
| Anak | Reward / Paling Rajin | Denda / Perlu Diperbaiki |
|---|---|---|
| Carissa | Belum ada data minggu ini | Belum ada data minggu ini |
| Richard | Belum ada data minggu ini | Belum ada data minggu ini |
| Kevin | Belum ada data minggu ini | Belum ada data minggu ini |
Reward dihitung harian, tetapi pembayaran seminggu sekali.
Jika total reward melebihi batas mingguan, sistem tetap menampilkan jumlah yang dibayarkan sesuai batas maksimal.
Reward Nilai Ulangan diluar batas reward mingguan.